Hundred Peaks List, 274 Peaks, revised July 3, 2019

Sponsored by the Sierra Club, Angeles Chapter, Hundred Peaks Section.

The order of peaks is roughly north to south and is the same as on the official HPS list.

Key to column headings:

ID = Sequential numbering. County = The county the peak is in. If two names are shown then the peak is on the county lines. Peak or BM Name = The name as shown on the topo map. A Pxxxx ft. with the elevation of the peak if it is not named on the map. Names in parentheses are alternate unofficial names for the peak. CL = The climbing classification of the peak. Prom = The prominence value in feet. A blank means it is below 500 ft. EL,ft = Elevation in feet. EL,m = Elevation in meters. EL = How the elevation is shown on the map. A BM or VABM entry indicates a brass survey monument or benchmark is at the summit. Topo Map (7.5 min.) = The topo map the peak is on. Date = Date of the topo map.

ID

County

Peak or BM Name

CL  Prom 

EL,ft

EL,m

EL

Topo Map (7.5 min)

Date

1 Kern Sunday Peak (LO site) 1 1852  8304 2531 BM Tobias Peak 1986
2 Kern Bohna Peak 1 288 6780 2067 Inter. Tobias Peak 1986
3 Kern Split Mountain 1 1095 6835 2083 Spot Kernville 1986
4 Kern Black Mountain (#5) 1 1954 7438 2267 Spot Alta Sierra 1994
5 Kern Morris Peak 1 715 7212 2198 BM Owens Peak 1972
6 Kern Owens Peak 2 2193 8452 2576 BM Owens Peak 1972
7 Kern Five Fingers (Aquila Peak) 3 754 5174 1577 Spot Owens Peak 1972
8 Kern Mt Jenkins 2  901 7921 2414 Spot Owens Peak 1972
9 Kern P6696 ft (Russell Peak) 2  716 6696 2041 Spot Owens Peak 1972
10 Kern P6651 ft (Backus Peak) 2 401 6651 2027 Spot Owens Peak 1972
11 Kern Lightner Peak 1 610 6430 1960 Spot Miracle Hot Springs 1994
12 Kern Bald Eagle Peak 2  281 6181 1884 Spot Lake Isabella South 1985
13 Kern Nicolls Peak 2 970 6073 1851 BM Woolstalf Creek 1985
14 Kern Onyx Peak (#2) 2 464 5244 1598 Spot Onyx 1985
15 Kern Pinyon Peak 1  465 6792 2070 BM Walker Pass 1985
16 Kern P7294 ft (Scodie Mtn) 2 2048  7294 2223 Spot Walker Pass 1985
17 Kern P8326 ft (Piute LO site) 1  506 8326 2538 BM Claraville 1994
18 Kern Sorrell Peak 1 1004 7704 2348 BM Claraville 1994
19 Kern Mayan Peak 1 888 6108 1862 Spot Pinyon Mtn 1972
20 Kern Butterbredt Peak 1 657 5999 1829 BM Pinyon Mtn 1972
21 Kern Cross Mountain 1 983 5203 1586 Spot Cross Mountain 1994
22 Kern Chuckwalla Mtn 1 849 5031 1533 BM Cinco 1994
23 Kern Heald Peak 2 721 6901 2103 Spot Woolstalf Creek 1985
24 Kern Black Mountain (#6) 1 1954 5246 1599 BM Garlock 1967
25 San Bernardino Red Mountain 1 2071 5261 1604 BM Red Mountain 1967
26 Kern Skinner Peak 1 860 7126 2172 BM Cane Canyon 1994
27 Kern P6340 ft (Weldon Peak) 2   6340 1932 Inter. Emerald Mtn 1994
28 Kern Black Mountain (#3) 1 626 5686 1733 BM Keene 1992
29 Kern Tehachapi Mtn 1 800 7980 2432 Inter. Tehachapi South 1992
30 Kern Brush Mountain 1  388 7048 2148 Spot Eagle Rest Peak 1991
31 Kern San Emigdio Mountain 1 1392  7492 2284 Spot Sawmill Mountain 1991
32 Kern Eagle Rest Peak 2 968 6005 1830 Spot Eagle Rest Peak 1991
33 Kern Antimony Peak 1 908 6848 2087 BM Pleito Hills 1991
34 Kern Tecuya Mountain 1 1280  7173 2186 BM Frazier Mtn 1991
35 Kern Cerro Noroeste 1 680 8300 2530 Inter. Sawmill Mountain 1991
36 Kern Grouse Mountain 1  242 8582 2616 Spot Sawmill Mountain 1991
37 Kern Sawmill Mountain 1  438 8818 2688 Spot Sawmill Mountain 1991
38 Ventura Mount Pinos (LO site) 1 4800  8847 2697 BM Sawmill Mountain 1991
39 San Luis Obispo Caliente Mtn LO 1 2231 5106 1556 VABM Caliente Mtn 1959
40 Santa Barbara Peak Mountain 1 1303  5842 1781 BM Peak Mountain 1988
41 Santa Barbara McPherson Peak (LO site) 1 489  5749 1752 BM Peak Mountain 1988
42 Santa Barbara Fox Mountain (#1) 1 827  5167 1575 BM Fox Mountain 1988
43 Santa Barbara Cuyama Peak (LO site) 1 1258 5878 1792 BM Cuyama Peak 1991
44 Santa Barbara Lizard Head 1  40 5340 1628 Inter. Rancho Nuevo Creek 1991
45 Santa Barbara McKinley Mtn (LO site) 1   440 6220 1896 Inter. San Rafael Mtn 1988
46 Santa Barbara Santa Cruz Peak 1 510 5570 1698 Spot San Rafael Mtn 1988
47 Santa Barbara San Rafael Mtn 1  1253  6593 2010 VABM San Rafael Mtn 1988
48 Santa Barbara West Big Pine BM (LO site) 1   6494 1979 BM Big Pine Mtn 1988
49 Santa Barbara Big Pine Mountain 1 2208  6820 2079 Inter. Big Pine Mtn 1988
50 Santa Barbara Samon Peak 2 287  6227 1898 BM Big Pine Mtn 1988
51 Santa Barbara Madulce Peak (LO site) 1 876  6536 1992 Spot Madulce Peak 1988
52 Santa Barbara Hildreth Peak 1 845  5065 1544 Spot Hildreth Peak 1988
53 Santa Barbara Monte Arido 1 1150 6010 1832 BM Old Man Mountain 1991
54 Santa Barbara Old Man Mountain 1 558 5538 1688 Spot Old Man Mountain 1991
55 Ventura Frazier Mountain LO 1 2452  8017 2444 BM Frazier Mtn 1991
56 Ventura Lockwood Peak   641  6261 1908 Spot Lockwood Valley 1991
57 Ventura San Guillermo Mountain 1 1106 6606 2014 Spot San Guillermo Mtn 1991
58 Ventura Reyes Peak (LO site) 1 2094 7525 2294 BM Reyes Peak 1991
59 Ventura Thorn Point (LO site) 1 595  6940 2115 BM Lion Canyon 1991
60 Ventura San Rafael Peak 2 800  6660 2030 Inter. Topatopa Mountains 1991
61 Ventura Alamo Mountain 1 2520 7380 2249 Inter. Alamo Mountain 1991
62 Ventura McDonald Peak 1 290  6870 2094 BM Alamo Mountain 1991
63 Ventura Sewart Mountain 1 421  6841 2085 Spot Alamo Mountain 1991
64 Ventura Snowy Peak 1 672 6532 1991 Spot Alamo Mountain 1991
65 Ventura Black Mountain (#2) 1 582  6202 1890 Spot Black Mountain 1991
66 Ventura White Mountain (#2) 1 870 6250 1905 Spot Black Mountain 1991
67 Ventura Cobblestone Mountain (LO site) 1 1393  6738 2054 BM Cobblestone Mtn 1991
68 Ventura Chief Peak 1 840  5580 1701 BM Lion Canyon 1991
69 Ventura Hines Peak 1 3208  6716 2047 BM Topatopa Mountains 1991
70 Ventura P7432 ft (Haddock Mtn) 1 571  7432 2265 Spot Lion Canyon 1991
71 Ventura Topatopa Bluff 1   6367 1941 VABM Santa Paula Peak 1988
72 Los Angeles Liebre Mountain 1   5780 1762 Inter. Liebre Mtn 1988
73 Los Angeles Burnt Peak 1 2464 5788 1764 VABM Burnt Peak 1988
74 Los Angeles Sawtooth Mtn 1 560 5220 1591 Inter. Burnt Peak 1988
75 Los Angeles Mt McDill 1 767 5187 1581 BM Sleepy Valley 1974
76 Los Angeles Mount Gleason (LO site) 1 1640 6540 1993 Inter. Acton 1994
77 Los Angeles Iron Mountain (#2) 1 577 5636 1718 BM Condor Peak 1994
78 Los Angeles Condor Peak 1 600 5460 1664 Inter. Condor Peak 1994
79 Los Angeles Fox BM (Fox Mtn #2) 1  493 5033 1534 BM Condor Peak 1994
80 Los Angeles Mt Lukens (LO site) 1 1774 5075 1547 BM Condor Peak 1994
81 Los Angeles Mt Emma 1 773 5273 1607 BM Pacifico Mountain 1991
82 Los Angeles P5063 ft (Old Mt Emma) 1   5063 1543 Spot Pacifico Mountain 1991
83 Los Angeles Pacifico Mtn 1 1563 7137 2176 BM Pacifico Mountain 1991
84 Los Angeles Bare Mountain 1 568 6388 1947 BM Juniper Hills 1988
85 Los Angeles Granite Mtn (#1) 1  400 6620 2018 Inter. Chilao Flat 1994
86 Los Angeles Rabbit Peak (#1) 1 207 5307 1618 Spot Chilao Flat 1994
87 Los Angeles Iron Mountain (#3) 1  320 5060 1542 Inter. Chilao Flat 1994
88 Los Angeles Roundtop 1  216 6316 1925 BM Chilao Flat 1994
89 Los Angeles Mt Hillyer 1  320 6220 1896 Inter. Chilao Flat 1994
90 Los Angeles Cole BM (Cole Point) 1  344 5608 1709 BM Pacifico Mountain 1991
91 Los Angeles Josephine Peak (LO site) 1 698 5558 1694 BM Condor Peak 1994
92 Los Angeles Strawberry Peak 1 1584 6164 1879 BM Chilao Flat 1994
93 Los Angeles Mt Lawlor 1 737 5957 1816 Spot Chilao Flat 1994
94 Los Angeles Barley Flats 1   5620 1713 Inter. Chilao Flat 1994
95 Los Angeles Mt Sally 1 468  5408 1648 BM Chilao Flat 1994
96 Los Angeles Vetter Mountain LO 1 688 5908 1801 Spot Chilao Flat 1994
97 Los Angeles Mt Mooney 1  480 5860 1786 Inter. Chilao Flat 1994
98 Los Angeles P5796 ft (Mt Deception) 1   5796 1767 Spot Mt Wilson 1994
99 Los Angeles Mount Disappointment 1 240 5980 1823 Inter. Mt Wilson 1994
100 Los Angeles San Gabriel Peak (LO site) 1 1541  6161 1878 BM Mt Wilson 1994
101 Los Angeles Mt Markham 1  442 5742 1750 Spot Mt Wilson 1994
102 Los Angeles Mt Lowe 1  263 5603 1708 Spot Mt Wilson 1994
103 Los Angeles Occidental Peak 1 632 5732 1747 Spot Mt Wilson 1994
104 Los Angeles Mount Wilson 1  170 5713 1741 BM Mt Wilson 1994
105 Los Angeles Winston Peak 1  482 7502 2287 Spot Waterman Mtn 1972
106 Los Angeles P7294 ft (Mt Akawie) 1   7294 2223 BM Waterman Mtn 1972
107 Los Angeles Pallett BM (Pleasant View Ridge) 1 1024 7983 2433 BM Juniper Hills 1988
108 Los Angeles Will Thrall Peak 1  185 7845 2391 Spot Juniper Hills 1988
109 Los Angeles Pallett Mtn 1 480 7780 2371 Inter. Juniper Hills 1988
110 Los Angeles Mt Williamson 1 1588 8244 2513 Spot Crystal Lake 1972
111 Los Angeles Mt Lewis 1  493 8396 2559 Spot Crystal Lake 1972
112 Los Angeles P6535 ft (Pinyon Ridge) 1  155 6535 1992 Spot Valyermo 1988
113 Los Angeles Winston Ridge 1  343 7003 2135 Spot Waterman Mtn 1972
114 Los Angeles P7558 ft (Goodykoontz Peak) 1   7558 2304 Spot Waterman Mtn 1972
115 Los Angeles Waterman Mtn 1  1418 8038 2450 BM Waterman Mtn 1972
116 Los Angeles Twin Peaks 1 1221 7761 2366 Spot Waterman Mtn 1972
117 Los Angeles Mt Islip (LO site) 1 662 8255 2516 Spot Crystal Lake 1972
118 Los Angeles South Mt Hawkins LO 1  323 7783 2372 Spot Crystal Lake 1972
119 Los Angeles Middle Hawkins 1  225 8505 2592 Spot Crystal Lake 1972
120 Los Angeles Mt Hawkins 1 110  8850 2698 Spot Crystal Lake 1972
121 Los Angeles Throop Peak 1 598 9138 2785 Spot Crystal Lake 1972
122 Los Angeles Mt Burnham 1  172 8997 2742 Spot Crystal Lake 1972
123 Los Angeles Mt Baden-Powell 1 2819 9407 2867 BM Crystal Lake 1972
124 Los Angeles Ross Mountain 1  142 7402 2256 Spot Crystal Lake 1972
125 Los Angeles Kratka Ridge 1 775 7515 2291 Spot Waterman Mtn 1972
126 Los Angeles Copter Ridge 1  119 7499 2286 Spot Crystal Lake 1972
127 Los Angeles Monrovia Peak 1 1509  5409 1649 BM Azusa 1972
128 Los Angeles Smith Mountain 1 811 5111 1558 BM Crystal Lake 1972
129 Los Angeles Rattlesnake Peak 2 926 5826 1776 BM Crystal Lake 1972
130 Los Angeles Iron Mountain (#1) 1 707 8007 2441 BM Mount San Antonio 1995
131 Los Angeles Lookout Mtn (#2) (LO site) 1  152 6827 2081 BM Mt Baldy 1988
132 Los Angeles Sunset Peak (LO site) 1 1273 5796 1767 BM Mt Baldy 1988
133 San Bernardino Circle Mtn 1 840 6900 2103 Inter. Telegraph Peak 1988
134 San Bernardino Wright Mountain 1  325 8505 2592 Spot Mount San Antonio 1995
135 San Bernardino Pine Mtn (#1) 1 868 9648 2941 Spot Mount San Antonio 1995
136 San Bernardino Dawson Peak 1  435 9575 2918 Spot Mount San Antonio 1995
137 Los Angeles, San Bern. Mount San Antonio 1 6244 10064 3068 BM Mount San Antonio 1995
138 San Bernardino Thunder Mtn 1  367 8587 2617 Spot Telegraph Peak 1988
139 San Bernardino Telegraph Peak 1 1183 8985 2739 VABM Telegraph Peak 1988
140 San Bernardino P6955 ft (Gobblers Knob) 1  335 6955 2120 Spot Telegraph Peak 1988
141 San Bernardino Mount Harwood 1  172 9552 2911 Spot Mount San Antonio 1995
142 Los Angeles P7460 ft (Pine Mountain Ridge) 1  200 7460 2274 Inter. Mount San Antonio 1995
143 Los Angeles P7258 ft (Wild View Peak) 1   7258 2212 Spot Mount San Antonio 1995
144 San Bernardino Sugarloaf Peak 2  224 6924 2110 Spot Mt Baldy 1988
145 San Bernardino Ontario Peak 1 1039 8693 2650 Spot Cucamonga Peak 1988
146 San Bernardino Bighorn Peak 1  341 8441 2573 Spot Cucamonga Peak 1988
147 San Bernardino Timber Mtn 1 563 8303 2531 Spot Cucamonga Peak 1988
148 San Bernardino Cucamonga Peak 1 1279 8859 2700 BM Cucamonga Peak 1988
149 San Bernardino P8662 ft (Etiwanda Peak) 1   8662 2640 Spot Cucamonga Peak 1988
150 San Bernardino Buck Point 1 653  6433 1961 Spot Cucamonga Peak 1988
151 San Bernardino San Sevaine (LO site) 1   5234 1595 BM Devore 1988
152 Orange, Riverside Santiago Peak (LO site) 1 4397 5690 1734 BM Santiago Peak 1988
153 Orange Modjeska Peak 1 556 5496 1675 Spot Santiago Peak 1988
154 San Bernardino The Pinnacles 2 917 5740 1750 BM Lake Arrowhead 1988
155 San Bernardino Mount Marie Louise 2 567 5507 1679 Spot Lake Arrowhead 1988
156 San Bernardino P5699 ft (Bailey Peak) 1   5699 1728 Spot Silverwood Lake 1988
157 San Bernardino Round Mountain 1 332  5272 1607 Spot Lake Arrowhead 1988
158 San Bernardino Luna Mtn 1 587 5972 1820 BM Lake Arrowhead 1988
159 San Bernardino Rattlesnake Mtn 1  391 6131 1869 Spot Butler Peak 1988
160 San Bernardino White Mtn (#1) 1   7731 2356 BM Butler Peak 1988
161 San Bernardino Deer Mountain 2 196  5536 1687 Spot Butler Peak 1988
162 San Bernardino Shay Mountain 1 854 6714 2046 Spot Butler Peak 1988
163 San Bernardino Little Shay Mtn 1  375 6635 2022 Spot Butler Peak 1988
164 San Bernardino Ingham Peak 1  135 6355 1937 Spot Butler Peak 1988
165 San Bernardino Hawes Peak 1  291 6751 2058 Spot Butler Peak 1988
166 San Bernardino Crafts Peak 1  424 8364 2549 BM Butler Peak 1988
167 San Bernardino Butler Peak LO 1 1755 8541 2603 BM Butler Peak 1988
168 San Bernardino Grays Peak 1  240 7940 2420 Inter. Fawnskin 1996
169 San Bernardino Little Bear Peak 1  241 7621 2323 Spot Fawnskin 1996
170 San Bernardino Delamar Peak 1 1218 8398 2560 Spot Fawnskin 1996
171 San Bernardino P8336 ft (Arctic Point) 2  956 8336 2541 Spot Fawnskin 1996
172 San Bernardino Bertha Pk 1 661 8201 2500 Spot Fawnskin 1996
173 San Bernardino Gold Mountain 1 695 8241 2512 BM Big Bear City 1994
174 San Bernardino Silver Peak 1 936 6756 2059 Spot Big Bear City 1994
175 San Bernardino Mill Peak 1  290 6670 2033 Spot Keller Peak 1996
176 San Bernardino Keller Peak LO 1 1062 7886 2404 BM Keller Peak 1996
177 San Bernardino Slide Peak 1  341 7841 2390 Spot Keller Peak 1996
178 San Bernardino Sugarloaf Mountain (LO site) 1 1972 9956 3035 BM Moonridge 1996
179 San Bernardino Heart Bar Peak 1 232  8332 2540 Spot Moonridge 1996
180 San Bernardino Bighorn Mountain 1   5894 1797 Spot Rattlesnake Canyon 1994
181 San Bernardino Granite Peaks 2 627 7532 2296 BM Rattlesnake Canyon 1994
182 San Bernardino Tip Top Mountain 1 843 7623 2324 BM Rattlesnake Canyon 1994
183 San Bernardino Mineral Mtn 1  138 7238 2206 Spot Onyx Peak 1988
184 San Bernardino Meeks BM 2 697 6280 1914 BM Bighorn Canyon 1972
185 San Bernardino Black Mtn (#4) 1  409 6152 1875 BM Rimrock 1972
186 San Bernardino Onyx Peak (#1) 1 653 9118 2779 BM Onyx Peak 1988
187 San Bernardino Three Sisters 2 599 8100 2469 Inter. Onyx Peak 1988
188 San Bernardino Chaparrosa Peak 1  321 5544 1690 BM Rimrock 1972
189 San Bernardino P8990 ft (Wysup Peak)     8990 2740 Spot Onyx Peak 1988
190 San Bernardino Constance Peak 1 865 6645 2025 BM Big Bear Lake 1994
191 San Bernardino San Bernardino Peak 1 229  10649 3246 Spot Forest Falls 1996
192 San Bernardino San Bernardino East Peak 1 191  10691 3259 Spot Forest Falls 1996
193 San Bernardino Anderson Peak 1  880 10860 3310 Inter. Forest Falls 1996
194 San Bernardino Shields Peak 1 120  10700 3261 Inter. Big Bear Lake 1994
195 San Bernardino Charlton Peak 1 266  10806 3294 Spot San Gorgonio Mtn 1996
196 San Bernardino Jepson Peak 1  145 11205 3415 Spot San Gorgonio Mtn 1996
197 San Bernardino Dobbs Peak 1  79 10459 3188 Spot San Gorgonio Mtn 1996
198 San Bernardino San Gorgonio Mtn 1 8289 11499 3505 BM San Gorgonio Mtn 1996
199 San Bernardino Ten Thousand Foot Ridge 1 314  10094 3077 Spot San Gorgonio Mtn 1996
200 San Bernardino Lake Peak 1 320  10161 3097 Spot San Gorgonio Mtn 1996
201 San Bernardino Grinnell Mtn 1 479  10284 3135 Spot Moonridge 1996
202 San Bernardino P10,866 ft (Dragons Head) 1   10866 3312 Spot San Gorgonio Mtn 1996
203 San Bernardino P10,997 ft (Bighorn Mtn) 1 377  10997  3352  Inter.  San Gorgonio Mtn  1966 
204 San Bernardino Allen Peak 1 615 5795 1766 Spot Forest Falls 1996
205 San Bernardino Birch Mountain 1  286 7826 2385 Spot Forest Falls 1996
206 San Bernardino Cedar Mountain 1 224  8324 2537 Spot Forest Falls 1996
207 San Bernardino Wilshire Peak 1 80  8700 2652 Inter. Forest Falls 1996
208 San Bernardino P8832 ft (Wilshire Mtn) 1   8832 2692 Spot Forest Falls 1996
209 San Bernardino Little San Gorgonio Pk 1 593 9133 2784 Spot Forest Falls 1996
210 San Bernardino Galena Peak 2 884 9324 2842 Spot San Gorgonio Mtn 1996
211 Riverside Quail Mtn 1 2313 5813 1772 BM Indian Cove 1994
212 San Bernardino Queen Mountain 2 1240 5678 1731 BM Queen Mountain 1995
213 Riverside Ryan Mountain 1 917 5457 1663 BM Keys View 1988
214 Riverside Inspiration BM 1 840 5580 1701 BM(I) Keys View 1988
215 Riverside Lost Horse Mountain 1  413 5313 1619 Spot Keys View 1988
216 Riverside Little Berdoo BM 1 1040 5460 1664 BM(I) Rockhouse Canyon 1988
217 Riverside Bernard BM 1   5433 1656 BM Rockhouse Canyon 1988
218 San Bernardino Warren BM (Warren Point) 1 363  5105 1556 BM Yucca Valley South 1972
219 Riverside Indian Mountain 1 810 5790 1765 BM Lake Fulmor 1988
220 Riverside Black Mtn LO (#1) 1  431 7772 2369 Spot Lake Fulmor 1988
221 Riverside Castle Rocks 1 240  8600 2621 Spot San Jacinto Peak 1996
222 Riverside Folly Peak 2  80 10520 3207 Inter. San Jacinto Peak 1996
223 Riverside San Jacinto Peak 1 8304 10834 3302 BM San Jacinto Peak 1996
224 Riverside Cornell Peak 1(S3) 270  9750 2972 Spot San Jacinto Peak 1996
225 Riverside Jean Peak 2  230 10670 3252 Spot San Jacinto Peak 1996
226 Riverside Marion Mtn 1(S3)  242 10362 3158 Spot San Jacinto Peak 1996
227 Riverside Suicide Rock 1  208 7528 2295 Spot San Jacinto Peak 1996
228 Riverside Newton Drury Peak 1  160 10200 3109 Inter. San Jacinto Peak 1996
229 Riverside Lily Rock 2 160  8040 2451 Inter. San Jacinto Peak 1996
230 Riverside Tahquitz Peak LO 1 726 8846 2696 Spot San Jacinto Peak 1996
231 Riverside Red Tahquitz 1  160 8760 2670 Inter. San Jacinto Peak 1996
232 Riverside South Peak 1  280 7540 2298 Inter. Idyllwild 1996
233 Riverside Antsell Rock 2(S3)  499 7679 2341 Spot Idyllwild 1996
234 Riverside Apache Peak 1 667 7567 2306 Spot Idyllwild 1996
235 Riverside Spitler Peak 1  480 7460 2274 Inter. Palm View Peak 1988
236 Riverside Palm View Peak 1 1200 7180 2188 Inter. Palm View Peak 1988
237 Riverside Cone Peak 2  240 6820 2079 Inter. Palm View Peak 1988
238 Riverside Pyramid Peak 2  295 7035 2144 BM Palm View Peak 1988
239 Riverside Pine Mountain (#2) 2 314  7057 2151 BM Palm View Peak 1988
240 Riverside Lion Peak 2 248 6868 2093 Spot Palm View Peak 1988
241 Riverside Butterfly Peak 1  280 6260 1908 Inter. Butterfly Peak 1988
242 Riverside P5300 ft (Rock Point) 1 200  5300 1615 Inter. Butterfly Peak 1988
243 Riverside Ken BM (Ken Point) 1 483  6423 1958 BM Butterfly Peak 1988
244 Riverside P7339 ft (Sam Fink Peak) 1 339  7339 2237 Spot Palm Springs 1988
245 Riverside Rouse Hill 1 628 5168 1575 BM Blackburn Canyon 1988
246 Riverside Little Cahuilla Mtn 1 502 5042 1537 Spot Cahuilla Mtn 1988
247 Riverside Cahuilla Mtn 1 1575 5635 1718 Spot Cahuilla Mtn 1988
248 Riverside Thomas Mountain (LO site) 1 1965 6817 2078 BM Anza 1988
249 Riverside Lookout Mountain (#1) 1 610 5590 1704 BM Butterfly Peak 1988
250 Riverside Asbestos Mountain 1 1245 5265 1605 VABM Rancho Mirage 1972
251 Riverside Sheep Mtn 1  321 5141 1567 BM Toro Peak 1996
252 Riverside Martinez Mountain 2(S3) 1702 6580 2006 Inter. Martinez Mountain 1996
253 Riverside Santa Rosa Mtn 1  330 8070 2460 Spot Toro Peak 1996
254 Riverside  Toro Peak  1   4016 8716  2657  BM  Toro Peak  1996 
255 Riverside Rabbit Peak (S) 2 1240 6660 2030 Inter. Rabbit Peak 1959
256 San Diego Villager Peak 2 576 5756 1754 Spot Rabbit Peak 1959
257 San Diego Rosa BM (Rosa Point) 2 280  5020 1530 BM(I) Fonts Point 1974
258 San Diego Eagle Crag 2  57 5077 1547 Spot Vail Lake 1988
259 San Diego Boucher Hill LO 1 298  5448 1661 BM Boucher Hill 1988
260 San Diego High Point LO (Palomar Mountain) 1 2840 6142 1872 BM Palomar Observatory 1988
261 Riverside Beauty Peak 1  408 5551 1692 BM Beauty Mountain 1960
262 Riverside Iron Spring Mountain 1 1055 5755 1754 Spot Beauty Mountain 1960
263 San Diego Combs Peak 2 1333 6193 1888 BM Bucksnort Mtn 1975
264 San Diego Ysidro BM (San Ysidro Mtn) 2 927 6147 1874 BM Borrego Palm Canyon 1974
265 San Diego Granite Mtn (#2) 2 1973 5636 1718 BM Earthquake Valley 1959
266 San Diego Whale Peak 2 2689 5350 1631 BM Whale Peak 1978
267 San Diego Middle Peak 1 783 5883 1793 Spot Cuyamaca Peak 1982
268 San Diego Cuyamaca Peak (LO site) 1 2852 6508 1984 VABM Cuyamaca Peak 1982
269 San Diego Stonewall Peak 1 860 5730 1747 Spot Cuyamaca Peak 1982
270 San Diego Oakzanita Peak 1  234 5054 1540 VABM Cuyamaca Peak 1982
271 San Diego Garnet Mountain 1  240 5700 1737 Inter. Monument Peak 1988
272 San Diego Garnet Peak 1  480 5900 1798 Inter. Monument Peak 1988
273 San Diego Monument Peak (#1) 1  331 6271 1911 VABM Monument Peak 1988
274 San Diego Sheephead Mountain 1 556 5896 1797 Spot Mount Laguna 1982